Lediga veckor / Available weeks 2026
| Vecka / Week | Albert Hall | Magasinet / The Store House | Spinneriet |
| 23 | ledigt | ledigt | ledigt |
| 24 | ledigt | ledigt | ledigt |
| 25 | ledigt | ledigt | ledigt |
| 26 | ledigt | ledigt | ledigt |
| 27 | ledigt | ledigt | ledigt |
| 28 | ledigt | ledigt | uthyrd |
| 29 | uthyrd | ledigt | uthyrd |
| 30 | uthyrd | ledigt | uthyrd |
| 31 | ledigt | ledigt | uthyrd |
| 32 | ledigt | ledigt | uthyrd |
| 33 | ledigt | ledigt | ledigt |
| 34 | ledigt | ledigt | ledigt |
| 35 | ledigt | ledigt | ledigt |
English: ledigt = available, uthyrt = not available
Priser / Rates
| Vecka / Week | Pris / Rate |
| 22 – 26 | 12 095 SEK |
| 27 – 32 | 13 495 SEK |
| 33 – 35 Övriga veckor | 12 095 SEK 10 795 SEK |
För att hyra lägenheterna under andra delar av året än ovanstående eller under kortare perioder, kontakta oss för pris.
For letting our apartments during other periods of the year, please contact us for information about rates.