Lediga veckor 2021/Priser
Vecka/Week | Albert Hall | Magasinet/The store house |
---|---|---|
23 | uthyrt ledigt | |
24 | ledigt | ledigt |
25 | uthyrt | ledigt |
26 | uthyrt | uthyrt |
27 | uthyrt | uthyrt |
28 | uthyrt | uthyrt |
29 |
uthyrt | uthyrt |
30 |
uthyrt | uthyrt |
31 | uthyrt | uthyrt |
32 | uthyrt | uthyrt |
33 | uthyrt | ledigt |
34 | uthyrt | ledigt |
35 | uthyrt | ledigt |
Vecka/Week | Pris/Rate |
---|---|
23 – 26 | 8 100 SEK |
27 – 31 |
9 100 SEK |
32 – 35 |
8 100 SEK |
För att hyra lägenheterna under andra delar av året än ovanstående eller under kortare perioder. Kontakta oss för pris.
For letting our apartments during other periods of the year, please contact us for information about rates.