Lediga veckor / Available weeks 2023
Vecka / Week | Albert Hall | Magasinet / The Store House | Spinneriet |
23 | ledigt | ledigt | ledigt |
24 | ledigt | ledigt | uthyrt |
25 | ledigt | ledigt | ledigt |
26 | ledigt | ledigt | uthyrt |
27 | uthyrt | uthyrt | uthyrt |
28 | uthyrt | uthyrt | uthyrt |
29 | uthyrt | uthyrt | uthyrt |
30 | uthyrt | uthyrt | uthyrt |
31 | uthyrt | uthyrt | uthyrt |
32 | uthyrt | uthyrt | uthyrt |
33 | uthyrt | ledigt | ledigt |
34 | uthyrt | ledigt | ledigt |
35 | uthyrt | ledigt | ledigt |
English: ledigt = available, uthyrt = not available
Priser / Rates
Vecka / Week | Pris / Rate |
22 – 26 | 9 845 SEK |
27 – 32 | 10 945 SEK |
33 – 35 Övriga veckor | 9 845 SEK 8 950 SEK |
För att hyra lägenheterna under andra delar av året än ovanstående eller under kortare perioder. Kontakta oss för pris.
For letting our apartments during other periods of the year, please contact us for information about rates.